Hersteller: | Günthart & Co. KG - Hauptstraße 37 - 79801 Hohentengen a.H. - Germany |
E-Gewicht: | 54,5 g |
Verkehrsbezeichnung: | Marzipan |
Zutatenliste: | Zutaten: Zucker, MANDELN (22%), Glukosesirup, Invertzuckersirup, Verdickungsmittel: E 414 Feuchthaltemittel: E 1103, E 422 aufgeschlossenes MILCHEIWEISS, Überzugsmittel: E 904 Säuerungsmittel: E 330 Emulgator: E 322 Carthamus-Konzentrat, Farbstoffe: E 160a, E 170, E 172. Kann Spuren von anderen Nüssen und Eiern enthalten. |
Allergische Information 1: | MANDELN |
Allergische Information 2: | MILCH incl. LACTOSE |
Nährwerte pro 100 g/ml | |
Nährwertangaben pro 100 g / 100 ml: | 100,0 g |
Energie: | 1806,00 kJ |
Energie: | 432 kcal |
Fett: | 12,4 g |
Gesättigte Fettsäuren: | 1,1 g |
Kohlenhydrate: | 73,0 g |
Zucker: | 70,0 g |
Eiweiß: | 5,1 g |
Salz: | 0,0 g |