Hersteller: | Günthart & Co. KG - Hauptstraße 37 - 79801 Hohentengen a.H. - Germany |
E-Gewicht: | 24,0 g |
Verkehrsbezeichnung: | Bedruckte Tranferfolie auf Kakaobutter-Basis |
Zutatenliste: | Farbstoffe: E 101, E 170, E 171, E 172, weisse Schokolade [Zucker, Kakaobutter, VOLLMILCHPULVER, Emulgator SOJALECITHIN, natürliches Vanille Aroma], Kakaobutter. Kann Spuren von Nüssen enthalten. |
Allergische Information 1: | SOJA |
Allergische Information 2: | MILCH incl. LACTOSE |
Nährwerte pro 100 g/ml | |
Nährwertangaben pro 100 g / 100 ml: | 100,0 g |
Energie: | 1817,00 kJ |
Energie: | 434 kcal |
Fett: | 1,0 g |
Gesättigte Fettsäuren: | 24,0 g |
Kohlenhydrate: | 0,6 g |
Zucker: | 20,0 g |
Eiweiß: | < 0,5 g |
Salz: | < 0,0 g |