Hersteller: | Günthart & Co. KG - Hauptstraße 37 - 79801 Hohentengen a.H. - Germany |
E-Gewicht: | 34,0 g |
Verkehrsbezeichnung: | Marzipan |
Zutatenliste: | Zutaten: Zucker, MANDELN (25%), Glucosesirup, Wasser , Invertzuckersirup, Reiskeimöl, Verdickungsmittel E 414, aufgeschlossenes MILCHEIWEISS, Säuerungsmittel E 330, Aroma, Feuchthaltemittel Invertase, färbende Pflanzenkonzentrate (Carthamus), Farbstoffe E 100 , E 120, E 132, E 150d, E 160a Kann Spuren von anderen Schalenfrüchten, Eiern enthalten. |
Allergische Information 1: | MANDELN |
Allergische Information 2: | MILCH incl. LACTOSE |
Nährwerte pro 100 g/ml | |
Nährwertangaben pro 100 g / 100 ml: | 100,0 g |
Energie: | 1835,00 kJ |
Energie: | 439 kcal |
Fett: | 15,3 g |
Gesättigte Fettsäuren: | 1,3 g |
Kohlenhydrate: | 67,0 g |
Zucker: | 62,0 g |
Eiweiß: | 5,8 g |
Salz: | 0,0 g |